A mostrar agora: Suazilândia - Selos Postais (1980 - 1989) - 30 selos.

1984 Education

12. Março WM: 4 Perfuração: 14

[Education, Tipo MD] [Education, Tipo ME] [Education, Tipo MF] [Education, Tipo MG]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
445 MD 5C 0,27 - 0,27 - USD  Info
446 ME 15C 0,27 - 0,27 - USD  Info
447 MF 50C 1,07 - 1,07 - USD  Info
448 MG 1E 2,15 - 2,15 - USD  Info
445‑448 3,76 - 3,76 - USD 
[Birds - Wildlife Conservation - Bald Ibis, Tipo MH] [Birds - Wildlife Conservation - Bald Ibis, Tipo MI] [Birds - Wildlife Conservation - Bald Ibis, Tipo MJ] [Birds - Wildlife Conservation - Bald Ibis, Tipo MK] [Birds - Wildlife Conservation - Bald Ibis, Tipo ML]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
449 MH 35C 5,37 - 5,37 - USD  Info
450 MI 35C 5,37 - 5,37 - USD  Info
451 MJ 35C 5,37 - 5,37 - USD  Info
452 MK 35C 5,37 - 5,37 - USD  Info
453 ML 35C 5,37 - 5,37 - USD  Info
449‑453 32,23 - 32,23 - USD 
449‑453 26,85 - 26,85 - USD 
[Universal Postal Union Congress, Hamburg, Tipo MM] [Universal Postal Union Congress, Hamburg, Tipo MN] [Universal Postal Union Congress, Hamburg, Tipo MO] [Universal Postal Union Congress, Hamburg, Tipo MP]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
454 MM 7C 0,27 - 0,27 - USD  Info
455 MN 15C 0,27 - 0,27 - USD  Info
456 MO 50C 1,07 - 0,81 - USD  Info
457 MP 1E 2,15 - 2,15 - USD  Info
454‑457 3,76 - 3,50 - USD 
[Olympic Games - Los Angeles, USA, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
458 MQ 7C 0,27 - 0,27 - USD  Info
459 MR 10C 0,27 - 0,27 - USD  Info
460 MS 50C 0,81 - 0,81 - USD  Info
461 MT 1E 2,15 - 2,15 - USD  Info
458‑461 3,49 - 3,49 - USD 
458‑461 3,50 - 3,50 - USD 
1984 Mushrooms

19. Setembro WM: 4 Perfuração: 14

[Mushrooms, Tipo MU] [Mushrooms, Tipo MV] [Mushrooms, Tipo MW] [Mushrooms, Tipo MX]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
462 MU 10C 0,81 - 0,54 - USD  Info
463 MV 15C 1,61 - 0,81 - USD  Info
464 MW 50C 2,15 - 1,07 - USD  Info
465 MX 1E 4,30 - 2,15 - USD  Info
462‑465 8,87 - 4,57 - USD 
[The 20th Anniversary of Swaziland Railways, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
466 MY 10C 0,54 - 0,27 - USD  Info
467 MZ 25C 0,81 - 0,54 - USD  Info
468 NA 30C 0,81 - 0,81 - USD  Info
469 NB 1E 2,69 - 2,15 - USD  Info
466‑469 8,59 - 8,59 - USD 
466‑469 4,85 - 3,77 - USD 
1984 Flowers - Previous Issues Surcharged

15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½

[Flowers - Previous Issues Surcharged, Tipo IE1] [Flowers - Previous Issues Surcharged, Tipo IH1] [Flowers - Previous Issues Surcharged, Tipo ID1] [Flowers - Previous Issues Surcharged, Tipo IG1] [Flowers - Previous Issues Surcharged, Tipo IB1]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
470 IE1 10/4C 26,86 - 26,86 - USD  Info
471 IH1 15/7C 0,81 - 0,27 - USD  Info
472 ID1 20/3C 0,81 - 0,27 - USD  Info
473 IG1 25/6C 0,81 - 0,27 - USD  Info
474 IB1 30/1C 1,07 - 0,27 - USD  Info
470‑474 30,36 - 27,94 - USD 
Ano
Pesquisar

Categoria

A partir do ano

até ao ano

Tema

Tipo

Cor

Moeda

Denominação